Trainingszeiten
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
| Platz | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 14:00 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||
| Jugend | |
| Damen / Juniorinnen | |
| Herren / Herren 30 | |
| Damen Hobby | |
| Herren 60 | |
| Herren Hobby | |
| Tenniskurs für Erwachsene |
Die Trainingszeiten haben vorrang vor freiem Spiel und gelten in den Schulferien nicht. Bei Doppelbelegung mit einem Verbandsspiel hat dieses Vorrang.
